图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
白色魔杖 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
黄色魔杖 | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
蓝色魔杖 | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
红色魔杖 | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
火炎杖 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:堕落魔法师或红色大法师 | ||||||
寒冰杖 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:女巫、暗魔女或堕落魔法师 | ||||||
魔法杖 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:宝箱,银色宝箱 | ||||||
魔法杖 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:宝箱,银色宝箱 | ||||||
雷神之杖 | 10-0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
获取方式:法老王 属性:攻击力+1 魔法恢复+3 | ||||||
林之火魔杖 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林之冰魔杖 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祝福魔杖 | 10-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
属性:最大生命+12 攻击力+2 | ||||||
神灵拐杖 | 4-2 | 100 | 0 | 0 | 135 | |
获取方式:黑龙掉落,活动获得 属性:最大魔法+200 魔法恢复+20 | ||||||
神灵拐杖 | 12-12 | 200 | 0 | 0 | 250 | |
获取方式:黑龙掉落,活动获得 属性:魔法恢复+5 智力+30 最大魔法+100 | ||||||
寒冰杖 | 15-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:女巫、暗魔女或堕落魔法师 属性:火防御+40 冰防御+40 电防御+40 | ||||||
魔法杖 | 25-25 | 100 | 0 | 0 | 50 | |
获取方式:宝箱,银色宝箱 属性:魔法恢复+3 最大魔法+50 |