防御:盾牌2
防 御
盾牌 | 战靴 | 头盔 | 手套 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
高级骷髅盾 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖获得,或改造获得 属性:命中率+12 弓箭防御力+6 | ||||||
超级骷髅盾 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖获得,或改造获得 属性:命中率+15 弓箭防御力+7 | ||||||
小型岩石盾 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过矮人村NPC制造获得 属性:攻击速度-5 | ||||||
中型岩石盾 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过击杀石头人获得,或改造获得 属性:攻击速度-10 | ||||||
大型岩石盾 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过击杀高级石头人获得,或改造获得 属性:攻击速度-15 | ||||||
高级岩石盾 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-20 | ||||||
超级岩石盾 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-15 | ||||||
魔鬼之眼 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:结婚后使用黑玫瑰在奈潘城外NPC大天使(236x94)处兑换获得 属性:攻击力+12 命中率+4 攻击速度+9 | ||||||
灵之木盾 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度+15 | ||||||
心之木盾 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度+18 | ||||||
力之木盾 | 55 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度+21 | ||||||
神之木盾 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度+24 | ||||||
天罡骷髅盾 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:命中率+20 弓箭防御力+7 | ||||||
黑暗骷髅盾 | 80 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过击杀血怪获得,通过改造获得 属性:命中率+25 弓箭防御力+8 | ||||||
光明骷髅盾 | 90 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:命中率+30 弓箭防御力+8 | ||||||
毁灭骷髅盾 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:命中率+50 弓箭防御力+9 |