防御:盾牌3
防 御
盾牌 | 战靴 | 头盔 | 手套 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
大地之岩石盾 | 115 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-20 | ||||||
神光之岩石盾 | 130 | 150 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过击杀螳螂获得,通过改造获得 属性:攻击速度-15 | ||||||
圣光之岩石盾 | 145 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-10 | ||||||
朝阳之盾 | 160 | 200 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-5 | ||||||
小型铁盾 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀黄金幼龙、红龙怪获得,或改造获得 属性:最大生命+50 | ||||||
中型铁盾 | 34 | 40 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀黄金幼龙、红龙怪获得,或改造获得 属性:最大生命+70 | ||||||
大型铁盾 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀黄金幼龙、红龙怪获得,或改造获得 属性:最大生命+95 | ||||||
高级铁盾 | 51 | 60 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:最大生命+120 | ||||||
超级铁盾 | 61 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得。 属性:最大生命+150 | ||||||
统治者之盾 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:最大生命+200 | ||||||
大天使之盾 | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:最大生命+250 | ||||||
宙斯之盾 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:最大生命+300 | ||||||
小型青铜盾 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+4 | ||||||
中型青铜盾 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,蝎狮获得,或改造获得 属性:攻击力+6 | ||||||
高级青铜盾 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,蝎狮获得,或改造获得 属性:攻击力+8 | ||||||
超级青铜盾 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+12 |