防御:头盔2
时间:2018-07-05
防 御
盾牌 | 战靴 | 头盔 | 手套 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
法老头盔 | 20 | 100 | 0 | 0 | 150 | |
获得方式:击杀法老掉落 属性:魔法恢复+10 | ||||||
魔王冠 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀骷髅魔王掉落 属性:攻击力+5 | ||||||
骷髅王冠 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀骷髅王掉落 属性:攻击力+3 | ||||||
朝阳之盔 | 90 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:命中率+30 敏捷+9 | ||||||
炫阳之盔 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:命中率+36 敏捷+13 | ||||||
法老头盔+ | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:魔法恢复+15 智力+3 | ||||||
魔神冠 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:攻击力+8 |