防御:手套2
防 御
盾牌 | 战靴 | 头盔 | 手套 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
猫皮手套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀山猫获得 属性:攻击力+1 | ||||||
小型蛇皮护手 | 3 | 35 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过矮人村制造获得 属性:攻击力+2 | ||||||
中型蛇皮护手 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+3 | ||||||
高级蛇皮护手 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+4 | ||||||
超级蛇皮护手 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+5 | ||||||
闪电手套 | 13 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀独眼巨人获得 属性:攻击力+12 电防御+5 | ||||||
雷电手套 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀独眼巨人、铁爪兽、黑色巨龙获得,也可在矮人村托比斯处精炼获得 属性:攻击力+15 电防御+6 | ||||||
闪电手套+ | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀黑色巨龙、暗骑士获得,也可在矮人村托比斯处精炼获得 属性:攻击力+18 电防御+8 | ||||||
恶魔之蛇皮护手 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+6 | ||||||
天使之蛇皮护手 | 8 | 85 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+7 | ||||||
新星之蛇皮护手 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+8 | ||||||
朝阳之护手 | 10 | 105 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+9 |