盾牌4
盾牌 | 战靴 | 头盔 | 手套 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
圣者之盾 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+14 | ||||||
凤翔之盾 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+16 | ||||||
极暗之盾 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+18 | ||||||
斗笠盾 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀半蝎人获得 属性:攻击速度+10 命中率+40 | ||||||
胜利岩石盾 | 200 | 220 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 | ||||||
极速木盾 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:攻击速度+27 | ||||||
雅典娜铁盾 | 120 | 120 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:最大生命+500 攻击速度+5 | ||||||
战神之盾 | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:攻击力+25 | ||||||
邪魔骷髅盾 | 120 | 200 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:命中率+70 弓箭防御力+15 | ||||||
木盾 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀小树怪获得 属性:移动速度+5 攻击速度+10 命中率+3 |